Toyota Grand New Fortuner SUV terbaik
Toyota Grand New Fortuner, Sport Utility Vehicle modern berkelas. Itulah kesan pertama yang terekam saat melihat tampang gagah mobil keluaran Toyota Astra Motor. Tak ada yang meragukan kiprah Toyota dalam dunia otomotif dunia, Citra itupun tergambar dari setiap produk yang dirilisnya. Buktinya, salah satu yang menjadi primadona di kelas SUV di Indonesia merupakan produk dari Toyota, dialah Toyota Grand New Fortuner.
GRAND NEW FORTUNER VN Turbo, varian terbaru dari Grand New Fortuner merupakan SUV bermesin diesel terbaik saat ini. Dengan basis mesin baru 2KD-FTV 2.5 Liter D-4D, Common Rail with VN Turbo (VNT) and Intercooler, GRAND NEW FORTUNER VN Turbo hadir dalam 4 varian masing-masing: Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T , Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T, Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD dan Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD.
Keunggulan VNT pada Toyota Grand New Fortuner Diesel
Variable Nozzle Turbo merupakan sejenis turbo yang diaplikasikan pada varian SUV Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G. VNT pada Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G mampu meningkatkan daya dan torsi mesin secara signifikan. Dengan fitur VNT, daya yang dihasilkan naik dari 102 PS/3600rpm menjadi 144ps/3400rpm, sedangkan torsi meningkat tajam dari 26.5kgm/1600 - 2400 rpm menjadi 35kgm/1600-2800rpm.
Sistem kerja VNT ini mirip cara kerja turbocharger pada mesin produksi yakni memperkaya jumlah oksigen yang masuk ruang bakar agar pembakaran sempurna. Perbedaan teknologi VNT dengan turbo biasa adalah rumah turbin VNT dilengkapi dengan bilah/sudu-sudu.
Sudu-sudu ini bisa diatur sudut bukaannya tergantung beban mesin, rpm, dan banyak variable lainnya. Penggerak sudu-sudu adalah motor listrik. Dengan kondisi ini pada putaran rendah, ketika tekanan gas buang masih lemah dan tidak efektif memutar turbin, maka sudu-sudu ditutup sehingga gas buang mengalir di area sempit yang otomatis meningkatkan tekanannya. Hasilnya bisa memutar turbin secara efektif yang membuat kompressor bisa bekerja sejak putaran rendah.
Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G
Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G | ||
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | |
Mesin | . | . |
Seri Mesin / Machine Serial | 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler | 2 KD-FTV VN Turbo Intercooler |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC, VN Turbo Intercooler | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC,D-4D, VN Turbo Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | 92 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | 144 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 2,800 | 35 / 1,600-2,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail Type | Common Rail Type |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | 65 |
Steering (Power Steering) | ||
Sasis | ||
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | 4x2 FR | RWD |
Transmisi / Transmition | 5 M/T | 4 Speed A/T, Shift gate type |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 | 2.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 | 1.531 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | 0.753 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 | 2.393 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 3.909 | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer | Double Wishbone with stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum | Leading- Trailling Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS with EBD | ABS |
Steering Gear | Rack Pinion, Power Assisted | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 |
Dimensi | ||
Overall Panjang / Length | 4695 | 4705 |
Overall Lebar / Width | 1840 | 1840 |
Overall Tinggi / Height | 1850 | 1850 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | 2750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | 1540 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | 220 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | 5.9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1780-1815 | 1790-1830 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2380 | 2380 |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Spesifikasi Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G TRD | ||
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD
|
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD
|
|
Mesin | ||
Seri Mesin / Machine Serial | 2KD-FTV VN Turbo Intercooler | 2KD-FTV VN Turbo Intercooler |
Tipe Mesin / Engine Type | IL 16 Katup, DOHC, D4D, VN Turbo Intercooler | IL 4Cyl, 16 Valve DOHC,D-4D - VN Turbo Intercooler |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2494 | 2494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 92.0 x 93.8 | 92 x 93.8 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 144 / 3,400 | 144 / 3,400 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,600 - 2,800 | 35 / 1,600 - 2,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Common Rail Type | Common Rail Type |
Bahan Bakar / Fuel | Diesel | Diesel |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 65 | 65 |
Steering (Power Steering) | ||
Sasis | ||
Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System | RWD | RWD |
Transmisi / Transmition | 5 Speed Manual | 4 Speed A/T, Shift gate type |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.313 | 2.804 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.330 | 1.531 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.436 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | 0.753 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.220 | 2.393 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.555 | 4.555 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring & stabilizer | Double Wishbone with stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link w/ Lateral Rod and Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading- Trailling Drum | Leading- Trailling Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 265 / 65 R17 | 265 / 65 R17 |
Dimensi | ||
Overall Panjang / Length | 4695 | 4695 |
Overall Lebar / Width | 1840 | 1840 |
Overall Tinggi / Height | 1850 | 1850 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2750 | 2750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1540 | 1540 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1540 | 1540 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 220 | 220 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.9 | 5.9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1840 | 1725 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Pilihan Warna Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G
Untuk memanjakan konsumen setia Toyota, Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G hadir dengan 6 warna pilihan. Banyaknya pilihan warna menjadikan konsumen bebas menyesuaikan kendaraan kesayangan dengan kepribadian masing-masing konsumen.Kenyamanan adalah Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G
Ceiling Air Conditioner
Sistem pendinginan ini memberikan kesejukan kepada seluruh penumpang Grand New Fortuner SUV terbaik termasuk penumpang yang menghuni jok bagian belakang.
Anti Lock Bracking System (ABS)
Fitur yang biasa ditemui pada mobil mewah, yang mencegah kejadian terkuncinya roda pada saat melakukan pengereman. Fitur ini pun membantu pengemudi dalam melakukan pengereman pada saat berkendara pada jalan yang licin.
Corner dan Parking Sensor
Untuk memudahkan pengendara dalam memarkirkan kendaraan, New Fortuner VN Turbo 2.5 G dilengkapi dengan corner & parking sensor yang diletakkan pada bumper depan dan belakang SUV terbaik ini.
Interior Mewah dan Berkelas
Selain aman, nyaman, gagah dan elegan di sisi luar, kelengkapan interior Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G juga memiliki kesan mewah dan berkelas. Diantara fitur interior Toyota Grand New Furtuner adalah pemilihan warna Sand Biege Interior, DIN audio video system, layar sentuh 6,1 inci, koneksi DVD dan iPod, Bluetooth, USB, layar multi informasi, 6 buah speaker serta optitron meter. Sedangkan untuk tipe A/T, memiliki semua perlengkapan yang tersedia di versi M/T plus Automatic Gate Type Transmision dan Leather Shift Knob with Black Woood Ornament.
Interior Mewah dan Berkelas |
Versi TRD untuk Sang Penakluk Tantangan
Fortuner EUROASIA |
Harga Toyota Grand New Fortuner SUV terbaik
Mobil dengan fitur dan desain yang modern dan elegan tentu memberi prestise tersendiri bagi pengendaranya. Dengan fitur VNTurbo dan penyegaran desain, ternyata tidak membuat harga Toyota Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G bertambah secara signifikan, kenaikan harga yang diterapkan oleh Toyota atas Toyota Grand New Fortuner SUV terbaik dinilai sangat worted.NEW 2.7 G Lux A/T 4x2 | Rp. 439,150,000 |
NEW 2.5 G A/T DIESEL | Rp. 387,000,000 |
NEW 2.5 G M/T DIESEL | Rp. 377,000,000 |
NEW 2.5 G M/T DIESEL TRD | Rp. 401,900,000 |
NEW 2.5 G A/T DIESEL TRD | Rp. 411,900,000 |
NEW 2.7 G Lux A/T 4x2 Gasoline TRD | Rp. 464,600,000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T | Rp. 387,000,000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T | Rp. 397,000,000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G M/T TRD | Rp. 411,900,000 |
Grand New Fortuner VN Turbo 2.5 G A/T TRD | Rp. 421,900,000 |
NEW 2.7 V A/T 4x4 | Rp. 489,650,000 |
apakah anda sedang ingin dan cari info atau bahkan mau beli mobil Fortuner sebagai Fortuner SUV Terbaik , maka kami lah dealer terbaik yang siap melayani anda hanya liek toyota surabaya
BalasHapusreview fortunernya keren dan lengkap sekali. semoga menang kontesnya ya sobat.
BalasHapusditunggu kunjungan baliknya.